Вертикальная двухкамерная вакуумная печь для закалки
Модель | DB-DWF0404V | DB-DWF0406V | DB-DWF0504V | DB-DWF0506V | DB-DWF0606V |
Габариты рабочего пространства (мм) | 400×400 | 400×600 | 500×400 | 500×600 | 600×600 |
Макс. грузоподъемность (кг) | 30 | 60 | 60 | 90 | 120 |
Мощность нагрева (кВт) | 30/45 | 40/60 | 50/75 | 60/90 | 70/100 |
Макс. температура (℃) | 1050/1320 | 1050/1320 | 1050/1320 | 1050/1320 | 1050/1320 |
Предельный уровень вакуума (Па) | 4×10⁻³/4×10⁻⁴ | 4×10⁻³/4×10⁻⁴ | 4×10⁻³/4×10⁻⁴ | 4×10⁻³/4×10⁻⁴ | 4×10⁻³/4×10⁻⁴ |
Однородность температуры (℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Макс. давление охлаждающего газа (бар) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Скорость повышения давления (Па/ч) | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 |
Время передачи (S) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Примечание: Указанные выше параметры относятся к вертикальной двухкамерной вакуумной печи для закалки (закалка в воде). Мы предлагаем как стандартные, так и индивидуальные варианты, которые разрабатываются в соответствии с требованиями заказчика, включая показатель предельного уровня вакуума 10⁻⁴ Па или выше, скорость повышения давления 0.1 Па/ч и т.д.
Вертикальная двухкамерная вакуумная печь для закалки
Модель | DB-DOF0812V | DB-DOF0816V | DB-DOF0920V | DB-DOF1216V | DB-DOF1220V |
Габариты рабочего пространства (мм) | 800×1200 | 800×1600 | 900×2000 | 1200×1600 | 1200×2000 |
Макс. грузоподъемность (кг) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Мощность нагрева (кВт) | 180 | 260 | 390 | 360 | 440 |
Макс. температура (℃) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
Предельный уровень вакуума (Па) | 4×10⁻¹/4×10⁻⁴ | 4×10⁻¹/4×10⁻⁴ | 4×10⁻¹/4×10⁻⁴ | 4×10⁻¹/4×10⁻⁴ | 4×10⁻¹/4×10⁻⁴ |
Однородность температуры (℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Макс. давление охлаждающего газа (бар) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Скорость повышения давления (Па/ч) | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 |
Время передачи (S) | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 |
Примечание: Указанные выше параметры относятся к вертикальной двухкамерной вакуумной печи для закалки (закалка в масле). Мы предлагаем как стандартные, так и индивидуальные варианты, которые разрабатываются в соответствии с требованиями заказчика, включая показатель предельного уровня вакуума 10⁻⁴ Па или выше, скорость повышения давления 0.1 Па/ч и т.д.
Вертикальная двухкамерная вакуумная печь для закалки
Модель | DB-SNG644H | DB-SNG755H | DB-SNG966H | DB-SNG1266H | DB-SNG1299H |
Габариты рабочего пространства (мм) | 600×400×400 | 700×500×500 | 900×600×600 | 1200×600×600 | 1200×900×900 |
Макс. грузоподъемность (кг) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
Мощность нагрева (кВт) | 50/65 | 65/85 | 90/120 | 120/160 | 180/240 |
Макс. температура (℃) | 1100/1320 | 1100/1320 | 1100/1320 | 1100/1320 | 1100/1320 |
Предельный уровень вакуума (Па) | 4×10⁻¹/4×10⁻³ | 4×10⁻¹/4×10⁻³ | 4×10⁻¹/4×10⁻³ | 4×10⁻¹/4×10⁻³ | 4×10⁻¹/4×10⁻³ |
Однородность температуры (℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Макс. давление охлаждающего газа (бар) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Скорость повышения давления (Па/ч) | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 | 0.5/0.27 |
Примечание: Указанные выше параметры относятся к вертикальной двухкамерной вакуумной печи для закалки (газовая закалка). Мы предлагаем как стандартные, так и индивидуальные варианты, которые разрабатываются в соответствии с требованиями заказчика, включая показатель предельного уровня вакуума 10⁻⁴ Па или выше, скорость повышения давления 0.1 Па/ч и т.д.